產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.thebottomlineseries.com
郵箱:1114885743@qq.com
水泥攪拌車(chē)
CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.thebottomlineseries.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9900,9350×2500×3990 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N4047D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9450,9970 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3000,1500/3025,1500/2650,1500/2675 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15420,14900 | 最高車(chē)速(km/h): | 78 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 攪拌容積4.4立方米。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4000+1400/3000,4025+1350/3025側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):270×35,離地高:550mm。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D10.34-40/36.1,D10.38-40/36.2,D12.34-40/36.5,D12.38-40/36.6?蛇x裝ZZ1257N3847D1底盤(pán),對(duì)應(yīng)的外形長(zhǎng)9350mm,整備質(zhì)量為14900kg,軸距/后懸為(mm): 3800+1400/2650,3825+1350/2675;該車(chē)應(yīng)安裝帶衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N4047D1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
軸 距(mm): | 4025+1350,4000+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |