產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.thebottomlineseries.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
AKL5166XLCDFL型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.thebottomlineseries.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
AKL5166XLCDFL型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | AKL5166XLCDFL型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9980×2550×3780,3880 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7400×2330×2300,2400 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8055 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7750 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)車(chē)廂頂部封閉.不可開(kāi)啟.側(cè)面可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)和單開(kāi)門(mén)和兩個(gè)單開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu).選裝制冷量近似制冷機(jī)組,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,側(cè)防護(hù)為螺栓連接方式;后下部防護(hù)為螺栓連接方式,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為470mm.該車(chē)僅選用ISDe180 40型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī).發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為126.2KW。該車(chē)裝備行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,4460046440. |
AKL5166XLCDFL型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 |
AKL5166XLCDFL型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |